Misurazioni in cm
| TAGLIA | AUD | USA | UK | EU | BENO TOP (CM) | LUNGHEZZA TOP (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA SHORTS (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 6 | 10 | 38 | 90 | 44 | 68 | 98 | 37 |
| M | 12 | 8 | 12 | 40 | 94 | 45 | 72 | 102 | 38 |
| L | 14 | 10 | 14 | 42 | 100 | 46 | 78 | 108 | 39 |
| XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 47 | 84 | 114 | 40 |
| 2XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 112 | 48 | 90 | 120 | 41 |
Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.