| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 114 | 56 | 74 |
| M | 38 | 116 | 57 | 75 |
| L | 40 | 118 | 58 | 76 |
| XL | 42 | 120 | 59 | 77 |
| 2XL | 44 | 122 | 60 | 78 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.