| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 58 | 91 |
| M | 38 | 105 | 59 | 92 |
| L | 40 | 110 | 60 | 93 |
| XL | 42 | 115 | 61 | 94 |
| 2XL | 44 | 120 | 62 | 95 |
| 3XL | 46 | 125 | 63 | 96 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.