| Taglia | EU | Torace (A) | Spalle (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 110 | 54 | 75 |
| M | 38 | 115 | 56 | 76 |
| L | 40 | 120 | 58 | 77 |
| XL | 42 | 125 | 60 | 78 |
| 2XL | 44 | 130 | 62 | 79 |
| 3XL | 46 | 135 | 64 | 80 |
| 4XL | 48 | 140 | 65 | 81 |
| 5XL | 50 | 145 | 66 | 82 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.