| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 92 | 60 | 82 |
| S | 36 | 97 | 61 | 83 |
| M | 38 | 102 | 62 | 84 |
| L | 40 | 107 | 63 | 85 |
| XL | 42 | 112 | 64 | 86 |
| 2XL | 44 | 117 | 65 | 87 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.