Clicca sulla taglia per visualizzare la misura selezionata.
| TAGLIA | IT | TORACE (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 40 | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 42 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 44/46 | 93–97 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 48 | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
| XXL | 50 | 103–107 | 85–89 | 109–113 |
| 3XL | 52 | 108–112 | 90–94 | 114–118 |
Nota: Le misure si riferiscono alle misure del corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, scegli la taglia più grande.