Cosima | Tuta Donna con Scollo all'Americana e Schiena Scoperta

Misurazioni in cm

TAGLIA AUD USA UK EU BUSTO (CM) VITA (CM) FIANCHI (CM)
XS 6 2 6 34 80–84 60–64 84–90
S 8 4 8 36 84–90 64–70 88–96
M 10 6 10 38 90–96 70–76 96–102
L 12 8 12 40 96–102 76–82 102–108
XL 14 10 14 42 102–108 82–88 108–114
2XL 16 12 16 44 108–114 88–94 114–120
3XL 18 14 18 46 114–120 94–100 120–126

Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.