Misurazioni in cm
| TAGLIA | BENO ABITO (CM) | LUNGHEZZA ABITO (CM) | BENO TOP (CM) | LUNGHEZZA TOP (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 93 | 108 | 42 |
| M | 90 | 94 | 112 | 43 |
| L | 96 | 95 | 118 | 44 |
| XL | 102 | 96 | 124 | 45 |
| 2XL | 108 | 97 | 130 | 46 |
| 3XL | 114 | 98 | 136 | 47 |
Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.