Misurazioni in cm
| TAGLIA | AUD | USA | UK | EU | BUSTO (CM) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 72 | 129 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 76 | 130 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 80 | 131 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 86 | 132 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 92 | 133 |
Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.