Misurazioni in cm
| TAGLIA | BENO (CM) | MANICA (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 59 | 70 | 96 | 143 |
| S | 92 | 60 | 74 | 100 | 144 |
| M | 96 | 61 | 78 | 104 | 145 |
| L | 102 | 62 | 84 | 110 | 146 |
| XL | 108 | 63 | 90 | 116 | 147 |
| 2XL | 114 | 64 | 96 | 122 | 148 |
Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.