Misurazioni in cm
| TAGLIA | AU | USA | UK | EU | BUSTO (CM) | FIANCHI (CM) | SPALLE (CM) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 97 | 103 | 24.5 | 137 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 102 | 108 | 25.5 | 138 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 107 | 113 | 26.5 | 139 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 112 | 118 | 27.5 | 140 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 117 | 123 | 28.5 | 141 |
Nota: Tutte le misurazioni sono in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.