| Taglia | EU | Torace (A) | Vita (B) | Fianchi (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 89-91,5 | 70-72,5 | 95,5-98 |
| M | 38 | 94-96,5 | 75-77,5 | 100,5-103 |
| L | 40 | 100,5-104 | 81,5-85 | 106,5-110,5 |
| XL | 42 | 108 | 89 | 114,5 |
| 2XL | 44 | 111,5 | 92,5 | 118 |
| 3XL | 46 | 115,5 | 96,5 | 122 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Queste misure si riferiscono al corpo, non al capo: confrontale con le tue e scegli la riga corrispondente. Valori convertiti dai pollici e arrotondati al mezzo centimetro. Trattandosi di un capospalla imbottito da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.