| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 111,5 | 63,5 | 117 |
| M | 38 | 115,5 | 66 | 119,5 |
| L | 40 | 119,5 | 67,5 | 120,5 |
| XL | 42 | 124,5 | 70 | 123 |
| 2XL | 44 | 128,5 | 72,5 | 124,5 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Valori convertiti dai pollici e arrotondati al mezzo centimetro; possono variare di 2-3 cm perché prese manualmente. Trattandosi di un capospalla imbottito, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.