| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) | Vita (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 76,2 | 59,7 | 116 | 64,8 |
| M | 38 | 81,3 | 61 | 117 | 68,6 |
| L | 40 | 86,4 | 62,2 | 118 | 69,8 |
| XL | 42 | 91,4 | 63,5 | 119 | 71,1 |
| 2XL | 44 | 96,5 | 64,8 | 121 | 72,4 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla imbottito, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.