| Taglia | EU | UK | Torace (A) | Spalle (B) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4-6 | 90 | 39 |
| S | 36 | 6-8 | 95 | 40 |
| M | 38 | 10-12 | 100 | 41 |
| L | 40 | 12-14 | 105 | 42 |
| XL | 42 | 14-16 | 110 | 43 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla imbottito, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.