Clicca sulla taglia per visualizzare la misura selezionata.
| TAGLIA | IT | TORACE (CM) | MANICA (CM) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 38 | 110 | 45.5 | 65 |
| S (8) | 40 | 114 | 45.5 | 66 |
| M (10) | 42 | 118 | 48.5 | 67 |
| L (12) | 44/46 | 124 | 50.5 | 68 |
| XL (14) | 48 | 130 | 52.5 | 69 |
| 2XL (16) | 50 | 136 | 54.5 | 70 |
| 3XL (18) | 52 | 142 | 56.5 | 71 |
| 4XL (20) | 54 | 148 | 58.5 | 72 |
| 5XL (22) | 56 | 154 | 60.5 | 73 |
Nota: Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2–3 cm. Se ti trovi tra due taglie, scegli la taglia più grande.