| Taglia | EU | Torace (A) | Vita (B) | Fianchi (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78,5-81,5 | 58,5-61 | 84-86,5 |
| S | 36 | 84-86,5 | 63,5-66 | 89-91,5 |
| M | 38 | 89-91,5 | 68,5-71 | 94-96,5 |
| L | 40 | 94-99 | 73,5-78,5 | 99-104 |
| XL | 42 | 101,5-106,5 | 81,5-86,5 | 106,5-112 |
| 2XL | 44 | 109-114 | 89-94 | 114-119,5 |
| 3XL | 46 | 117-122 | 96,5-101,5 | 122-127 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Queste misure si riferiscono al corpo, non al capo: confrontale con le tue e scegli la riga corrispondente. Valori convertiti dai pollici e arrotondati al mezzo centimetro. Trattandosi di un capospalla imbottito da portare sopra altri capi, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.