| Taglia | EU | Torace (A) | Manica (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 110 | 63 | 86,8 |
| M | 38 | 115 | 64 | 88 |
| L | 40 | 120 | 65 | 89,2 |
| XL | 42 | 125 | 66 | 90,4 |
| 2XL | 44 | 130 | 67 | 91,6 |
| 3XL | 46 | 135 | 68 | 93,8 |
← Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le colonne →
Le misure si riferiscono al capo disteso su un piano, non al corpo. Sono prese manualmente e possono variare di 2-3 cm. Trattandosi di un capospalla imbottito, se ti trovi tra due taglie scegli la più grande.