Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm). Se sei tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità più comoda.
Misure del completo disteso, utili per confrontarlo con un capo che già possiedi.
| Taglia | Blazer | Pantalone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | Busto | Vita | Manica | Lungh. | Vita | Fianchi | Lungh. | |
| XS | 39 | 91 | 73 | 59 | 67 | 70 | 95 | 101 |
| S | 40 | 94 | 76 | 59 | 70 | 73 | 99 | 101 |
| M | 41 | 97 | 80 | 60 | 70 | 77 | 102 | 102 |
| L | 42 | 100 | 84 | 60 | 71 | 81 | 106 | 102 |
| XL | 42 | 104 | 89 | 61 | 71 | 86 | 110 | 103 |
| 2XL | 43 | 108 | 94 | 61 | 72 | 91 | 114 | 104 |
| 3XL | 44 | 113 | 99 | 62 | 72 | 96 | 118 | 105 |
↔ Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le misure. Tocca una riga per evidenziarla.
Usa un metro morbido, aderente ma non stretto, sopra la biancheria.
Vestibilità: regolare. Il blazer ha la vita sagomata, il pantalone è a vita alta con gamba larga.
Tolleranza: le misure del capo sono rilevate manualmente e possono variare di 2–3 cm.
Hai dubbi sulla taglia? Scrivici le tue misure e ti consigliamo la taglia migliore entro 24 ore.